• Controle de temperatura microprocessado, indicação digital com quatro dígitos e resolução de 0,1ºC. Programação de rampa/ patamar com até 60 segmentos, deixando o equipamento versátil e autônomo.
• Sistema de alarme visual configurável para temperatura máxima, mínima e por diferencial de temperatura.
• Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1ºC.
Especificações Técnicas
Faixa de temperatura | Amb +4°C à 100ºC * |
Controle de temperatura | PID |
Resolução | ± 0,1 ° C |
Indicação digital | LED |
Sensor de temperatura | PT 100 |
Saída para retransmissão | 4 a 20ma |
Capacidade interna | 36 Litros “sem carga” |
Plugue de alimentação | 3 pinos NBR 14136 |
Sistema de aquecimento | Resistência tubular blindada em aço inox |
Sistema de agitação | Horizontal recíproco com curso de 25 mm |
Velocidade de agitação | 20 a 220 RPM |
Grau de proteção | IP 20 |
Disponível nas voltagens | 110 e 220 Vca |
ACOMPANHAM
• Uma (01) bandeja com 12 garras em aço inox AISI 304 para erlenmeyers de 250 ml. • Tampa tipo pingadeira; em aço inox AISI 304. • Certificado de Calibração RBC, para o controlador de temperatura. • Conexão para aquisitor de dados Data Logger (4 a 20mA). • Manual de Operação em português |
OPCIONAIS
• Serviço de Qualificação IQ, OQ e QD.
• Outros tipos de garras a definir no ato do pedido.
Informações do Banho Dubnoff 304-TPA
MODELO | INTERNO | EXTERNO | ||||||
LARGURA mm | PROFUNDIDADE mm | ALTURA mm | VOLUME INT. litros | LARGURA mm | PROFUNDIDADE mm | ALTURA mm | VOLUME EXT. litros | |
304-TPA | 600 | 400 | 150 | 36 | 800 | 480 | 300 | 115 |
MODELO | PESO Kg | POTÊNCIA |
304-TPA | 57 | 2100 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.