Termômetro ASTM E-1 -5+110ºC Ref.5369

Categoria:

Os termômetros regidos pela norma ASTM E-1 com imersão parcial, são em sua maioria projetados para serem usados em temperaturas diferentes das que habitualmente são obtidas nos laboratórios. Quando os testes de calibração são realizados em condições divergentes das especificadas no método, é necessário aplicar a correção da coluna emersa utilizando a seguinte fórmula:

C.ce (Te – Tm) = Correção da coluna emersa

C – Coeficiente diferencial da expansão do líquido e do vidro; termômetros de Hg em ºC= 0,0001 e em ºF = 0,00009
      ce – Coluna emersa (número de graus emergentes do banho)
      Te – Temperatura especificada
      Tm – Temperatura média observada na coluna emersa

 

Escala Número Divisão Enchimento Comprimento Imersão Referência
-80+20 6C 1°C Líquido vermelho 230mm 76mm 5363
-45-35 122C 0,1°C HG 300mm Total 7354
-38+50 5C 1°C HG 230mm 108mm 5361
-20+102 12C 0,2°C HG 420mm Total 5375
-6+400 11C 2°C HG 310mm 25mm 5373
-5+110 9C 0,5°C HG 290mm 57mm 5369
-5+300 2C 1°C HG 390mm 76mm 5357
-5+400 3C 1°C HG 415mm 76mm 5359
-2+300 7C 1°C HG 385mm Total 5365
-2+400 8C 1°C HG 385mm Total 5367
0+30 90C 0,1°C HG 370mm 76mm 5491
+10+200 88C 1°C HG 287mm 57mm 5488
+19+27 17C 0,1°C HG 275mm Total 5384
+20+100,6 54C 0,2°C HG 310mm Bulbo elipsoidal 5431
+20+50 91C 0,1°C HG 370mm 76mm 5492
+25+105 34C 0,2°C HG 420mm 50mm 5406
+34+42 18C 0,1°C HG 275mm Total 5386
+72+126 40C 0,2°C HG 395mm 100mm 5414
+80+110 94C 0,1°C HG 370mm 76mm 5495
+90+370 10C 2°C HG 290mm 57mm 5371
+98,6+101,4 121C 0,05°C HG 305mm Total 5527
+248+302 107C 0,2°C HG 395mm 100mm 5510

 

*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA* undefined

Marca

Incoterm

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Termômetro ASTM E-1 -5+110ºC Ref.5369”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Carrinho de compras