Indicado para análise e controle granulométricos
Abertura conforme norma NBR NM-ISO 3310-1 : 1997
Medidas
Diâmetro Interno: ± 20,5 cm
Altura ± 5 cm
Malha Abertura
ASTM Tyler (mm)
5″ – 125,000
4,24″ – 106,000
4″ – 100,000
3.1/2″ – 90,000
3″ – 75,000
2.1/2″ – 63,000
2,12″ – 53,000
2″ – 50,000
1.3/4″ – 45,000
1.1/2″ – 37,500
1.1/4″ – 31,500
1,06″ 1,050″ 26,500
1″ – 25,000
7/8″ 0,883″ 22,400
3/4″ 0,742″ 19,000
5/8″ 0,624″ 16,000
0,530″ 0,525″ 13,200
1/2″ – 12,500
7/16″ 0,441″ 11,200
3/8″ 0,371″ 9,500
5/16″ 2,5 mesh 8,000
0,265″ 3 mesh 6,700
1/4″ – 6,300
3,5 3,5 mesh 5,600
4 4 mesh 4,750
5 5 mesh 4,000
6 6 mesh 3,350
7 7 mesh 2,800
8 8 mesh 2,360
10 9 mesh 2,000
12 10 mesh 1,700
14 12 mesh 1,400
16 14 mesh 1,180
18 16 mesh 1,000
20 20 mesh 0,850
25 24 mesh 0,710
30 28 mesh 0,600
35 32 mesh 0,500
40 35 mesh 0,425
45 42 mesh 0,355
50 48 mesh 0,300
60 60 mesh 0,250
70 65 mesh 0,212
80 80 mesh 0,180
100 100 mesh 0,150
120 115 mesh 0,125
140 150 mesh 0,106
170 170 mesh 0,090
200 200 mesh 0,075
230 250 mesh 0,063
270 270 mesh 0,053
325 325 mesh 0,045
400 400 mesh 0,038
450 450 mesh 0,032
500 500 mesh 0,025
635 635 mesh 0,020
Avaliações
Não há avaliações ainda.